Параметр | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Код ОКП 43 2814... |
0011 08 | 0012 07 | 0013 06 | 0014 05 | 0015 04 | 0016 03 |
D, мм | 20±1 | 25±1 | 35±2 | 45±2 | 55±3 | 75±3 |
d, мм | 11±1 | 14±1 | 18±1 | 22±1 | 28±2 | 38±2 |
H, мм | 15±1 | 19±1 | 26±2 | 35±2 | 42±2 | 57±3 |
Параметр | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Код ОКП 43 2814... |
0051 00 | 0052 10 | 0053 09 | 0054 08 | 0055 07 | 0055 06 |
D, мм | 20±1 | 25±1 | 35±2 | 45±2 | 55±3 | 86±3 |
d, мм | 11±1 | 14±1 | 18±1 | 22±1 | 28±2 | 38±2 |
H, мм | 25±2 | 32±2 | 43±2 | 55±3 | 70±3 | 70±2 |
Параметр | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
Код ОКП 4328 14... |
0081 05 | 0082 04 | 0083 03 | н/д | н/д |
D, мм | 25±1 | 35±2 | 45±2 | н/д | н/д |
d, мм | 14±1 | 18±1 | 22±1 | н/д | н/д |
d1 | 0,85±0,20 | 1,00±0,20 | 1,00±0,20 | н/д | н/д |
H, мм | 32±2 | 43±2 | 55±3 | н/д | н/д |
Число отверстий | 26 | 37 | 49 | н/д | н/д |